MSE · Malawi · TNM
Telekom Networks Malawi
Dernier cours (2026-07-28)
28,64 MWK
Variation
-0.03 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 28,64 MWK | -0.03 % |
| 2026-07-27 | 28,65 MWK | -0.24 % |
| 2026-07-23 | 28,72 MWK | -0.17 % |
| 2026-07-22 | 28,77 MWK | -0.10 % |
| 2026-07-21 | 28,80 MWK | +0.81 % |
| 2026-07-17 | 28,57 MWK | -0.03 % |
| 2026-07-17 | 28,57 MWK | +235565.00 % |
Actualités liées
Publicité · encart 300×250
