BSE · Inde · RELIANCE.BSE
Reliance Industries
Dernier cours (2026-09-03)
1 301,05 INR
Variation
-0.92 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1 301,05 INR | -0.92 % |
| 2026-09-02 | 1 313,15 INR | +0.44 % |
| 2026-09-01 | 1 307,35 INR | +1.74 % |
| 2026-08-28 | 1 284,40 INR | -0.12 % |
| 2026-08-27 | 1 286,00 INR | -1.00 % |
| 2026-08-26 | 1 299,00 INR | -1.04 % |
| 2026-08-25 | 1 312,60 INR | +0.39 % |
| 2026-08-24 | 1 307,50 INR | -0.49 % |
| 2026-08-21 | 1 314,00 INR | -0.12 % |
| 2026-08-20 | 1 315,55 INR | +0.62 % |
| 2026-08-19 | 1 307,50 INR | -0.90 % |
| 2026-08-18 | 1 319,40 INR | +0.08 % |
| 2026-08-17 | 1 318,40 INR | +0.80 % |
| 2026-08-14 | 1 308,00 INR | -0.64 % |
| 2026-08-13 | 1 316,45 INR | -0.80 % |
| 2026-08-12 | 1 327,10 INR | +0.45 % |
| 2026-08-11 | 1 321,20 INR | -0.36 % |
| 2026-08-10 | 1 326,00 INR | -0.42 % |
| 2026-08-07 | 1 331,55 INR | +0.49 % |
| 2026-08-06 | 1 325,00 INR | +3.43 % |
| 2026-07-27 | 1 280,10 INR | +0.15 % |
Actualités liées
Aucun article ne mentionne encore Reliance Industries.
Publicité · encart 300×250