MSE · Malawi · NBSMW
NBS Bank
Dernier cours (2026-07-28)
688,94 MWK
Variation
-0.01 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 688,94 MWK | -0.01 % |
| 2026-07-27 | 688,98 MWK | -0.12 % |
| 2026-07-23 | 689,81 MWK | -0.01 % |
| 2026-07-22 | 689,87 MWK | -0.01 % |
| 2026-07-21 | 689,92 MWK | -0.46 % |
| 2026-07-17 | 693,08 MWK | -0.96 % |
Actualités liées
Aucun article ne mentionne encore NBS Bank.
Publicité · encart 300×250