GSE · Ghana · HORDS
Hords
Dernier cours (2026-07-28)
0,30 GHS
Variation
+7.14 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0,30 GHS | +7.14 % |
| 2026-07-27 | 0,28 GHS | +7.69 % |
| 2026-07-24 | 0,26 GHS | +8.33 % |
| 2026-07-23 | 0,24 GHS | +9.09 % |
| 2026-07-22 | 0,22 GHS | +15.79 % |
| 2026-07-17 | 0,18 GHS | +5.88 % |
Actualités liées
Aucun article ne mentionne encore Hords.
Publicité · encart 300×250