BSE · Inde · HDFCBANK.BSE
HDFC Bank
Dernier cours (2026-09-03)
704,00 INR
Variation
+0.44 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 704,00 INR | +0.44 % |
| 2026-09-02 | 700,95 INR | -1.56 % |
| 2026-09-01 | 712,05 INR | +0.43 % |
| 2026-08-28 | 720,00 INR | +1.12 % |
| 2026-08-27 | 712,00 INR | -2.08 % |
| 2026-08-26 | 727,10 INR | +0.07 % |
| 2026-08-25 | 726,60 INR | -0.26 % |
| 2026-08-24 | 728,50 INR | +0.14 % |
| 2026-08-21 | 727,50 INR | +0.14 % |
| 2026-08-20 | 726,50 INR | +0.88 % |
| 2026-08-18 | 723,20 INR | -0.93 % |
| 2026-08-17 | 730,00 INR | +0.36 % |
| 2026-08-14 | 727,35 INR | +0.05 % |
| 2026-08-13 | 727,00 INR | -0.27 % |
| 2026-08-12 | 729,00 INR | 0.00 % |
| 2026-08-11 | 729,00 INR | -0.41 % |
| 2026-08-10 | 732,00 INR | 0.00 % |
| 2026-08-07 | 732,00 INR | -0.68 % |
| 2026-08-06 | 737,00 INR | 0.00 % |
| 2026-07-27 | 739,55 INR | -0.41 % |
Actualités liées
Aucun article ne mentionne encore HDFC Bank.
Publicité · encart 300×250