MSE · Malawi · FDHB
FDH Bank
Dernier cours (2026-07-28)
512,25 MWK
Variation
-0.14 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 512,25 MWK | -0.14 % |
| 2026-07-27 | 512,97 MWK | -0.05 % |
| 2026-07-24 | 513,25 MWK | -0.01 % |
| 2026-07-23 | 513,29 MWK | -0.02 % |
| 2026-07-22 | 513,38 MWK | -0.01 % |
| 2026-07-17 | 513,61 MWK | -0.01 % |
Actualités liées
Aucun article ne mentionne encore FDH Bank.
Publicité · encart 300×250