BRVM · Côte d'Ivoire · ETIT
Ecobank Transnational Incorporated
Dernier cours (2026-07-28)
69,00 XOF
Variation
-6.76 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 69,00 XOF | -6.76 % |
| 2026-07-24 | 73,00 XOF | -2.67 % |
| 2026-07-23 | 75,00 XOF | +7.14 % |
| 2026-07-22 | 70,00 XOF | +6.06 % |
| 2026-07-21 | 66,00 XOF | +4.76 % |
| 2026-07-17 | 68,00 XOF | -6.85 % |
Actualités liées
Publicité · encart 300×250
