LuSE · Zambie · CECZ
Copperbelt Energy Corporation
Dernier cours (2026-07-28)
16,41 ZMW
Variation
-0.06 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 16,41 ZMW | -0.06 % |
| 2026-07-27 | 16,42 ZMW | -0.06 % |
| 2026-07-24 | 16,43 ZMW | -0.12 % |
| 2026-07-22 | 16,45 ZMW | -0.12 % |
| 2026-07-21 | 16,47 ZMW | -0.12 % |
Actualités liées
Aucun article ne mentionne encore Copperbelt Energy Corporation.
Publicité · encart 300×250